特急あずさの停車駅は?【あずさ・上り】停車駅&発着時刻
特急あずさの停車駅は決まっていません。
停車駅と発着時刻を知りたい方に向けてそれぞれのあずさの発車駅と発着時刻をご紹介します。
特急あずさの上りは、1日18本運行されています。
今回の記事はこのような人におすすめです。
- 特急あずさを予約した
- 山梨、長野方面へ旅行の予定があり交通手段を考えている
- 特急あずさを見てみたい
目次
あずさ2号
平日運転 | | 乗り場 |
松本 | 06:25 発 | 2 |
塩尻 | 06:33 着06:33 発 | |
岡谷 | 06:40 着06:41 発 | |
下諏訪 | 06:44 着06:45 発 | |
上諏訪 | 06:48 着06:49 発 | |
茅野 | 06:54 着06:55 発 | |
富士見 | 07:03 着07:03 発 | |
小淵沢 | 07:09 着07:10 発 | |
韮崎 | 07:29 着07:29 発 | |
甲府 | 07:37 着07:39 発 | |
八王子 | 08:33 着08:34 発 | |
立川 | 08:41 着08:42 発 | |
新宿 | 09:12 着09:15 発 | 7 |
東京 | 09:27 着 | 1 |
| | |
土曜・休日運転 | |
松本 | 06:25 発 | 2 |
塩尻 | 06:33 着06:33 発 | |
岡谷 | 06:40 着06:41 発 | |
下諏訪 | 06:44 着06:45 発 | |
上諏訪 | 06:48 着06:49 発 | |
茅野 | 06:54 着06:55 発 | |
富士見 | 07:03 着07:03 発 | |
小淵沢 | 07:09 着07:10 発 | |
韮崎 | 07:29 着07:29 発 | |
甲府 | 07:37 着07:39 発 | |
八王子 | 08:32 着08:33 発 | |
立川 | 08:42 着08:43 発 | |
新宿 | 09:12 着09:14 発 | 7 |
東京 | 09:26 着 | 2 |
あずさ4号
平日運転 | | |
松本 | 06:50 発 | 2 |
塩尻 | 06:58 着06:58 発 | |
岡谷 | 07:05 着07:06 発 | |
上諏訪 | 07:12 着07:13 発 | |
茅野 | 07:18 着07:19 発 | |
小淵沢 | 07:32 着07:32 発 | |
甲府 | 07:55 着07:56 発 | |
八王子 | 08:51 着08:52 発 | |
立川 | 08:59 着09:00 発 | |
新宿 | 09:26 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | |
松本 | 06:50 発 | 2 |
塩尻 | 06:58 着06:58 発 | |
岡谷 | 07:05 着07:06 発 | |
上諏訪 | 07:12 着07:13 発 | |
茅野 | 07:18 着07:19 発 | |
小淵沢 | 07:32 着07:32 発 | |
甲府 | 07:55 着07:56 発 | |
八王子 | 08:56 着08:56 発 | |
立川 | 09:04 着09:04 発 | |
新宿 | 09:27 着 | 9 |
あずさ6号
平日運転 | | |
松本 | 08:00 発 | 3 |
上諏訪 | 08:20 着08:21 発 | |
茅野 | 08:26 着08:27 発 | |
甲府 | 09:03 着09:04 発 | |
八王子 | 09:57 着09:58 発 | |
立川 | 10:06 着10:07 発 | |
新宿 | 10:31 着10:32 発 | 7 |
東京 | 10:45 着 | 2 |
| | |
土曜・休日運転 | |
松本 | 08:00 発 | 3 |
上諏訪 | 08:20 着08:21 発 | |
茅野 | 08:26 着08:27 発 | |
甲府 | 09:03 着09:04 発 | |
八王子 | 09:58 着09:59 発 | |
立川 | 10:07 着10:08 発 | |
新宿 | 10:31 着10:32 発 | 7 |
東京 | 10:45 着 | 1 |
あずさ8号
平日運転 | | |
松本 | 08:40 発 | 3 |
塩尻 | 08:49 着08:49 発 | |
岡谷 | 08:57 着08:57 発 | |
上諏訪 | 09:04 着09:05 発 | |
茅野 | 09:10 着09:10 発 | |
小淵沢 | 09:23 着09:24 発 | |
甲府 | 09:46 着09:47 発 | |
八王子 | 10:43 着10:43 発 | |
立川 | 10:51 着10:52 発 | |
新宿 | 11:17 着11:19 発 | 7 |
東京 | 11:32 着 | 2 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 08:40 発 | 3 |
塩尻 | 08:49 着08:49 発 | |
岡谷 | 08:57 着08:57 発 | |
上諏訪 | 09:04 着09:05 発 | |
茅野 | 09:10 着09:10 発 | |
小淵沢 | 09:23 着09:24 発 | |
甲府 | 09:46 着09:47 発 | |
八王子 | 10:44 着10:45 発 | |
立川 | 10:54 着10:55 発 | |
新宿 | 11:17 着11:20 発 | 7 |
東京 | 11:33 着 | 2 |
あずさ10号
平日運転 | | |
松本 | 09:10 発 | 2 |
塩尻 | 09:18 着09:18 発 | |
岡谷 | 09:25 着09:26 発 | |
上諏訪 | 09:32 着09:33 発 | |
茅野 | 09:38 着09:39 発 | |
小淵沢 | 09:51 着09:52 発 | |
韮崎 | 10:08 着10:08 発 | |
甲府 | 10:16 着10:17 発 | |
大月 | 10:45 着10:46 発 | |
八王子 | 11:13 着11:14 発 | |
立川 | 11:21 着11:22 発 | |
新宿 | 11:45 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | |
松本 | 09:10 発 | 2 |
塩尻 | 09:18 着09:18 発 | |
岡谷 | 09:25 着09:26 発 | |
上諏訪 | 09:32 着09:33 発 | |
茅野 | 09:38 着09:39 発 | |
小淵沢 | 09:51 着09:52 発 | |
韮崎 | 10:08 着10:08 発 | |
甲府 | 10:16 着10:17 発 | |
大月 | 10:45 着10:46 発 | |
八王子 | 11:13 着11:14 発 | |
立川 | 11:21 着11:22 発 | |
新宿 | 11:45 着 | 7 |
あずさ12号
平日運転 | | |
松本 | 10:10 発 | 2 |
茅野 | 10:35 着10:35 発 | |
甲府 | 11:10 着11:11 発 | |
八王子 | 12:04 着12:05 発 | |
新宿 | 12:33 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 10:10 発 | 2 |
茅野 | 10:35 着10:35 発 | |
甲府 | 11:10 着11:11 発 | |
八王子 | 12:04 着12:05 発 | |
新宿 | 12:33 着 | 9 |
あずさ14号
平日運転 | | |
松本 | 11:10 発 | 3 |
塩尻 | 11:18 着11:18 発 | |
岡谷 | 11:25 着11:26 発 | |
上諏訪 | 11:32 着11:33 発 | |
茅野 | 11:38 着11:39 発 | |
小淵沢 | 11:51 着11:52 発 | |
韮崎 | 12:08 着12:08 発 | |
甲府 | 12:16 着12:17 発 | |
八王子 | 13:11 着13:11 発 | |
立川 | 13:19 着13:19 発 | |
新宿 | 13:42 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 11:10 発 | 3 |
塩尻 | 11:18 着11:18 発 | |
岡谷 | 11:25 着11:26 発 | |
上諏訪 | 11:32 着11:33 発 | |
茅野 | 11:38 着11:39 発 | |
小淵沢 | 11:51 着11:52 発 | |
韮崎 | 12:08 着12:08 発 | |
甲府 | 12:16 着12:17 発 | |
八王子 | 13:11 着13:11 発 | |
立川 | 13:19 着13:19 発 | |
新宿 | 13:42 着 | 9 |
あずさ16号
平日運転 | | |
松本 | 12:10 発 | 2 |
塩尻 | 12:18 着12:18 発 | |
岡谷 | 12:25 着12:26 発 | |
上諏訪 | 12:32 着12:33 発 | |
茅野 | 12:38 着12:39 発 | |
小淵沢 | 12:51 着12:52 発 | |
甲府 | 13:15 着13:16 発 | |
八王子 | 14:10 着14:10 発 | |
立川 | 14:18 着14:19 発 | |
新宿 | 14:41 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 12:10 発 | 2 |
塩尻 | 12:18 着12:18 発 | |
岡谷 | 12:25 着12:26 発 | |
上諏訪 | 12:32 着12:33 発 | |
茅野 | 12:38 着12:39 発 | |
小淵沢 | 12:51 着12:52 発 | |
甲府 | 13:15 着13:16 発 | |
八王子 | 14:10 着14:10 発 | |
立川 | 14:18 着14:19 発 | |
新宿 | 14:41 着 | 7 |
あずさ18号
平日運転 | | |
松本 | 13:10 発 | 2 |
塩尻 | 13:18 着13:18 発 | |
岡谷 | 13:25 着13:26 発 | |
上諏訪 | 13:32 着13:33 発 | |
茅野 | 13:38 着13:39 発 | |
小淵沢 | 13:51 着13:52 発 | |
甲府 | 14:15 着14:16 発 | |
八王子 | 15:10 着15:10 発 | |
立川 | 15:18 着15:19 発 | |
新宿 | 15:41 着 | 10 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 13:10 発 | 2 |
塩尻 | 13:18 着13:18 発 | |
岡谷 | 13:25 着13:26 発 | |
上諏訪 | 13:32 着13:33 発 | |
茅野 | 13:38 着13:39 発 | |
小淵沢 | 13:51 着13:52 発 | |
甲府 | 14:15 着14:16 発 | |
八王子 | 15:10 着15:11 発 | |
立川 | 15:19 着15:20 発 | |
新宿 | 15:41 着 | 10 |
あずさ20号
平日運転 | | |
松本 | 13:45 発 | 3 |
塩尻 | 13:54 着13:55 発 | |
岡谷 | 14:02 着14:03 発 | |
上諏訪 | 14:09 着14:10 発 | |
茅野 | 14:15 着14:16 発 | |
小淵沢 | 14:28 着14:29 発 | |
韮崎 | 14:45 着14:45 発 | |
甲府 | 14:53 着14:54 発 | |
八王子 | 15:48 着15:49 発 | |
立川 | 15:57 着15:58 発 | |
新宿 | 16:24 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 13:45 発 | 3 |
塩尻 | 13:54 着13:55 発 | |
岡谷 | 14:02 着14:03 発 | |
上諏訪 | 14:09 着14:10 発 | |
茅野 | 14:15 着14:16 発 | |
小淵沢 | 14:28 着14:29 発 | |
韮崎 | 14:45 着14:45 発 | |
甲府 | 14:53 着14:54 発 | |
八王子 | 15:48 着15:49 発 | |
立川 | 15:57 着15:58 発 | |
新宿 | 16:24 着 | 9 |
あずさ22号
平日運転 | | |
松本 | 14:50 発 | 3 |
上諏訪 | 15:10 着15:12 発 | |
茅野 | 15:18 着15:18 発 | |
甲府 | 15:53 着15:54 発 | |
八王子 | 16:49 着16:50 発 | |
立川 | 16:57 着16:58 発 | |
新宿 | 17:26 着 | 10 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 14:50 発 | 3 |
上諏訪 | 15:10 着15:12 発 | |
茅野 | 15:18 着15:18 発 | |
甲府 | 15:53 着15:54 発 | |
八王子 | 16:50 着16:51 発 | |
立川 | 16:58 着16:59 発 | |
新宿 | 17:23 着 | 10 |
あずさ24号
平日運転 | | |
松本 | 15:10 発 | 2 |
塩尻 | 15:19 着15:20 発 | |
岡谷 | 15:28 着15:28 発 | |
上諏訪 | 15:35 着15:36 発 | |
茅野 | 15:41 着15:42 発 | |
小淵沢 | 15:57 着15:58 発 | |
韮崎 | 16:18 着16:18 発 | |
甲府 | 16:30 着16:31 発 | |
八王子 | 17:29 着17:30 発 | |
立川 | 17:38 着17:38 発 | |
新宿 | 18:04 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 15:10 発 | 2 |
塩尻 | 15:19 着15:20 発 | |
岡谷 | 15:28 着15:28 発 | |
上諏訪 | 15:35 着15:36 発 | |
茅野 | 15:41 着15:42 発 | |
小淵沢 | 15:57 着15:58 発 | |
韮崎 | 16:18 着16:18 発 | |
甲府 | 16:30 着16:31 発 | |
八王子 | 17:32 着17:32 発 | |
立川 | 17:40 着17:41 発 | |
新宿 | 18:04 着 | 10 |
あずさ26号
平日運転 | | |
南小谷 | 14:22 発 | |
白馬 | 14:37 着14:37 発 | |
信濃大町 | 15:04 着15:07 発 | |
穂高 | 15:23 着15:23 発 | |
豊科 | 15:28 着15:29 発 | |
松本 | 15:46 着15:50 発 | 2 |
塩尻 | 15:58 着15:58 発 | |
岡谷 | 16:05 着16:06 発 | |
上諏訪 | 16:12 着16:13 発 | |
茅野 | 16:19 着16:19 発 | |
小淵沢 | 16:36 着16:36 発 | |
甲府 | 16:59 着17:01 発 | |
八王子 | 18:00 着18:01 発 | |
立川 | 18:09 着18:09 発 | |
新宿 | 18:36 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
南小谷 | 14:22 発 | |
白馬 | 14:37 着14:37 発 | |
信濃大町 | 15:04 着15:07 発 | |
穂高 | 15:23 着15:23 発 | |
豊科 | 15:28 着15:29 発 | |
松本 | 15:46 着15:50 発 | 2 |
塩尻 | 15:58 着15:58 発 | |
岡谷 | 16:05 着16:06 発 | |
上諏訪 | 16:12 着16:13 発 | |
茅野 | 16:19 着16:19 発 | |
小淵沢 | 16:36 着16:36 発 | |
甲府 | 16:59 着17:01 発 | |
八王子 | 18:00 着18:01 発 | |
立川 | 18:10 着18:11 発 | |
新宿 | 18:34 着 | 9 |
あずさ28号
平日運転 | | |
松本 | 16:30 発 | 3 |
塩尻 | 16:38 着16:38 発 | |
岡谷 | 16:45 着16:46 発 | |
上諏訪 | 16:52 着16:53 発 | |
茅野 | 16:58 着16:59 発 | |
小淵沢 | 17:11 着17:12 発 | |
甲府 | 17:35 着17:36 発 | |
八王子 | 18:30 着18:31 発 | |
立川 | 18:39 着18:39 発 | |
新宿 | 19:06 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 16:30 発 | 3 |
塩尻 | 16:38 着16:38 発 | |
岡谷 | 16:45 着16:46 発 | |
上諏訪 | 16:52 着16:53 発 | |
茅野 | 16:58 着16:59 発 | |
小淵沢 | 17:11 着17:12 発 | |
甲府 | 17:35 着17:36 発 | |
八王子 | 18:30 着18:31 発 | |
立川 | 18:39 着18:40 発 | |
新宿 | 19:06 着 | 10 |
あずさ30号
平日運転 | | |
松本 | 17:18 発 | 3 |
塩尻 | 17:27 着17:28 発 | |
岡谷 | 17:36 着17:37 発 | |
下諏訪 | 17:41 着17:42 発 | |
上諏訪 | 17:46 着17:46 発 | |
茅野 | 17:52 着17:52 発 | |
富士見 | 18:01 着18:01 発 | |
小淵沢 | 18:08 着18:08 発 | |
韮崎 | 18:25 着18:25 発 | |
甲府 | 18:33 着18:35 発 | |
大月 | 19:04 着19:05 発 | |
八王子 | 19:33 着19:33 発 | |
立川 | 19:42 着19:42 発 | |
新宿 | 20:08 着20:10 発 | 7 |
錦糸町 | 20:26 着20:27 発 | |
船橋 | 20:38 着20:38 発 | |
千葉 | 20:51 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 発着時刻 | 乗り場 |
塩尻 | 17:18 発 | 3 |
岡谷 | 17:27 着17:28 発 | |
下諏訪 | 17:36 着17:37 発 | |
上諏訪 | 17:41 着17:42 発 | |
茅野 | 17:46 着17:46 発 | |
富士見 | 17:52 着17:52 発 | |
小淵沢 | 18:01 着18:01 発 | |
韮崎 | 18:08 着18:08 発 | |
甲府 | 18:25 着18:25 発 | |
大月 | 18:33 着18:35 発 | |
八王子 | 19:07 着19:08 発 | |
立川 | 19:36 着19:37 発 | |
新宿 | 19:45 着19:45 発 | |
錦糸町 | 20:10 着20:11 発 | 7 |
船橋 | 20:26 着20:27 発 | |
千葉 | 20:38 着20:38 発 | |
| 20:51 着 | 9 |
あずさ32号
平日運転 | | |
松本 | 18:40 発 | 2 |
上諏訪 | 19:00 着19:01 発 | |
茅野 | 19:06 着19:06 発 | |
甲府 | 19:41 着19:42 発 | |
八王子 | 20:35 着20:36 発 | |
立川 | 20:44 着20:44 発 | |
新宿 | 21:06 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 18:40 発 | 2 |
上諏訪 | 19:00 着19:01 発 | |
茅野 | 19:06 着19:06 発 | |
甲府 | 19:41 着19:42 発 | |
八王子 | 20:35 着20:36 発 | |
立川 | 20:44 着20:44 発 | |
新宿 | 21:06 着 | 9 |
あずさ34号
平日運転 | | |
松本 | 19:28 発 | 2 |
塩尻 | 19:37 着19:37 発 | |
岡谷 | 19:44 着19:45 発 | |
上諏訪 | 19:51 着19:52 発 | |
茅野 | 19:57 着19:58 発 | |
小淵沢 | 20:10 着20:11 発 | |
韮崎 | 20:27 着20:27 発 | |
甲府 | 20:35 着20:36 発 | |
八王子 | 21:34 着21:35 発 | |
立川 | 21:43 着21:44 発 | |
新宿 | 22:07 着 | 9 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 19:28 発 | 2 |
塩尻 | 19:37 着19:37 発 | |
岡谷 | 19:44 着19:45 発 | |
上諏訪 | 19:51 着19:52 発 | |
茅野 | 19:57 着19:58 発 | |
小淵沢 | 20:10 着20:11 発 | |
韮崎 | 20:27 着20:27 発 | |
甲府 | 20:35 着20:36 発 | |
八王子 | 21:35 着21:35 発 | |
立川 | 21:43 着21:44 発 | |
新宿 | 22:07 着 | 7 |
あずさ36号
平日運転 | | |
松本 | 20:10 発 | 3 |
塩尻 | 20:18 着20:18 発 | |
岡谷 | 20:25 着20:26 発 | |
上諏訪 | 20:32 着20:33 発 | |
茅野 | 20:38 着20:39 発 | |
小淵沢 | 20:51 着20:52 発 | |
甲府 | 21:15 着21:16 発 | |
八王子 | 22:13 着22:13 発 | |
立川 | 22:22 着22:23 発 | |
新宿 | 22:45 着 | 7 |
| | |
土曜・休日運転 | | |
松本 | 20:10 発 | 3 |
塩尻 | 20:18 着20:18 発 | |
岡谷 | 20:25 着20:26 発 | |
上諏訪 | 20:32 着20:33 発 | |
茅野 | 20:38 着20:39 発 | |
小淵沢 | 20:51 着20:52 発 | |
甲府 | 21:15 着21:16 発 | |
八王子 | 22:13 着22:13 発 | |
立川 | 22:22 着22:23 発 | |
新宿 | 22:45 着 | 7 |